THE PEOPLE BEHIND THE PADDLE
Athletes.
2026 ICF Canoe Ocean Racing World Championships
Athletes with a World Championship ranking.
Nation: Clear filter
| Rank | Nation | Athlete | Birth year |
|---|---|---|---|
| 22 | Alex WOODHOUSE | 2005 | |
| 243 | Andrew PARRY | 1973 | |
| 206 | Beau JACOB | 2010 | |
| 108 | Ben MAYNARD | 1980 | |
| 169 | Bjorn SHAKESPEARE | 1976 | |
| 295 | Carlos PEREZ | 1966 | |
| 233 | Connor JACOB | 2008 | |
| 3 | Cory HILL | 1989 | |
| 330 | Dean PARRY | 1963 | |
| 95 | Dylan ASKEW | 2004 | |
| 123 | Ethan MOTT | 2008 | |
| 177 | Garth HUNTER | 1973 | |
| 391 | Grant HUGHES | 1956 | |
| 400 | Greg POWELL | 1965 | |
| 148 | Jamie STUBBS | 1969 | |
| 118 | Jasper HUNTER | 2009 | |
| 235 | Jeremy NORTON | 1960 | |
| 106 | Julian NORTON-SMITH | 1973 | |
| 45 | Kaelan MONTGOMERY | 2008 | |
| 73 | Mackenzie HYNARD | 1994 | |
| 349 | Matthew OGAREY | 1973 | |
| 240 | Michael MCKEOGH | 1965 | |
| 208 | Michael MOSCHOGIANIS | 1971 | |
| 168 | Mitchell SCOTT | 2000 | |
| 175 | Paul NAVARRO | 1970 | |
| 131 | Rory JAROLIMEK | 2004 | |
| 346 | Stephen CODA | 1967 | |
| 178 | Steven COULTER | 1966 | |
| 163 | Todd GRACE | 1976 |
Last updated Oct 31, 2026, 11:45:46 PM