THE PEOPLE BEHIND THE PADDLE
Athletes.
2026 ICF Canoe Ocean Racing World Championships
Athletes with a World Championship ranking.
Nation: Clear filter
| Rank | Nation | Athlete | Birth year |
|---|---|---|---|
| 426 | Alessandro GATTAFONI | 1986 | |
| 124 | Alvise POLESELLO | 1987 | |
| 264 | Andrea PAVAN | 1963 | |
| 379 | Claudio BAZZINI | 1964 | |
| 440 | Danilo INGENITO | 1973 | |
| 219 | Davide MARIN | 1995 | |
| 530 | Fiorenzo PIZZA | 1975 | |
| 99 | Francesco BALSAMO | 1987 | |
| 180 | Gabriele FABRIS | 1974 | |
| 393 | Gianmarco CAISSUTTI | 1997 | |
| 497 | Giorgio TASSINI | 1992 | |
| 255 | Giovanni CARRINO | 2002 | |
| 384 | Giovanni LONIS | 1986 | |
| 522 | Giovanni RICCI | 1964 | |
| 313 | Giuliano REMELLI | 1971 | |
| 363 | Gustavo FERRER | 1984 | |
| 167 | Leonardo BRANDIZZI | 2010 | |
| 59 | Leonardo CANDELA | 2008 | |
| 159 | Lorenzo MARRONE | 2009 | |
| 483 | Marco BONGIOVANNI | 1965 | |
| 417 | Marco POMPEI | 1962 | |
| 230 | Massimiliano FORTUNATO | 1967 | |
| 523 | Massimo CORDA | 1970 | |
| 42 | Massimo PALOMBA | 2004 | |
| 463 | Mauro PIZZICONI | 1968 | |
| 338 | Mauro SIMBULA | 1981 | |
| 53 | Mauro TAFURI | 2006 | |
| 65 | Nicolo RAZETO | 1999 | |
| 348 | Pietro POMA | 1970 | |
| 503 | Riccardo FERREIN | 1964 | |
| 89 | Riccardo MACCIOCCU | 2006 | |
| 312 | Riccardo SARRI | 1969 | |
| 461 | Roberto LEONI | 1976 | |
| 548 | Rodolfo PAMPALONI | 1962 | |
| 478 | Sergio FONTANESI | 1956 | |
| 352 | Stefano FRATTA | 1959 |
Last updated Oct 31, 2026, 11:45:46 PM