THE PEOPLE BEHIND THE PADDLE
Athletes.
2026 ICF Canoe Ocean Racing World Championships
Athletes with a World Championship ranking.
Nation: Clear filter
| Rank | Nation | Athlete | Birth year |
|---|---|---|---|
| 443 | Aaron VAN SCHAIK | 1975 | |
| 263 | Andre STRYDOM | 1975 | |
| 290 | Billy HARKER | 1969 | |
| 209 | Brendon THOMPSON | 1965 | |
| 328 | Colin SIMPKINS | 1958 | |
| 455 | Colin TURNER | 1972 | |
| 372 | Daniel MALAN | 1960 | |
| 538 | Danie VAN WYK | 1961 | |
| 563 | Danny HANF | 1963 | |
| 491 | Daryn BROWN | 1966 | |
| 34 | David COETZER | 2007 | |
| 14 | Dawid MOCKE | 1977 | |
| 511 | Gary ZINN | 1962 | |
| 126 | Graeme SOLOMON | 1972 | |
| 145 | Greg GOODWIN | 1965 | |
| 4 | Hank MCGREGOR | 1978 | |
| 182 | Herman CHALUPSKY | 1964 | |
| 40 | Jarryd COLE | 2010 | |
| 68 | Jonny LUCAS | 2003 | |
| 57 | Joshua FENN | 1999 | |
| 321 | Joshua SIMPKINS | 2004 | |
| 15 | Keegan VOGT | 2008 | |
| 9 | Kenny RICE | 1995 | |
| 20 | Levi MAYES | 2005 | |
| 493 | Lood RABIE | ||
| 480 | Luke CHALUPSKY | 1991 | |
| 71 | Luke Jean LE ROUX | 2004 | |
| 504 | Mark KELLY | 1955 | |
| 12 | Matthew FENN | 2001 | |
| 540 | Michael BORLAND | 1952 | |
| 7 | Nicholas NOTTEN | 1995 | |
| 543 | Nigel HARVEY | 1954 | |
| 565 | Paul CHALUPSKY | 1937 | |
| 81 | Reef FUNSTON | 2002 | |
| 403 | Richard HOWES | 1958 | |
| 536 | Richard SAUNT | 1960 | |
| 8 | Robert HART | 2001 | |
| 261 | Rob HANSEN | 1962 | |
| 24 | Rory COETZER | 2004 | |
| 259 | Russell SEYMOUR | 1966 | |
| 36 | Ryley SMITH | 2008 | |
| 13 | Samuel MOCKE | 2009 | |
| 337 | Shaun FRAYNE | 1968 | |
| 300 | Simon WILLMOTT | 1958 |
Last updated Oct 31, 2026, 11:45:46 PM