THE PEOPLE BEHIND THE PADDLE
Athletes.
2026 ICF Canoe Ocean Racing World Championships
Athletes with a World Championship ranking.
Nation: Clear filter
| Rank | Nation | Athlete | Birth year |
|---|---|---|---|
| 388 | Antonio GAMERO | 1981 | |
| 60 | Antonio GIL | 2003 | |
| 419 | Antonio GOMEZ | 1969 | |
| 370 | Baranski GRZEGORZ | 1968 | |
| 282 | Carlos GARCIA MEDINA | 1975 | |
| 311 | Carlos GONZALEZ | 1974 | |
| 239 | Cristo GUERRA | 1981 | |
| 238 | Facundo GONZALEZ | 2008 | |
| 107 | Fernando GOMEZ | 1982 | |
| 122 | Fidel GRIFFITHS | 2010 | |
| 554 | Gonzalo GOMEZ | 1992 | |
| 62 | Jose GARCIA AVILA | 2003 | |
| 342 | Jose GARCIA DIAZ | 1972 | |
| 441 | Jose GONZALEZ | 1983 | |
| 486 | Juan GARCIA PEREZ | 1966 | |
| 376 | Juan GUILLEN | 1982 | |
| 260 | Luis GOMEZ | 1971 | |
| 539 | Luis GUILLEN | 1970 | |
| 268 | Mateo GARCIA | 2009 | |
| 41 | Nelson GERINGER | 1987 | |
| 489 | Pedro GONZALO | 1964 | |
| 90 | Raul GARCIA | 2003 | |
| 411 | Ricardo GARCIA | 1990 | |
| 462 | Ricardo GONZALEZ | 1975 | |
| 481 | Victor GARCIA | 1983 |
Last updated Oct 31, 2026, 11:45:46 PM