THE PEOPLE BEHIND THE PADDLE
Athletes.
2026 ICF Canoe Ocean Racing World Championships
Athletes with a World Championship ranking.
Nation: Clear filter
| Rank | Nation | Athlete | Birth year |
|---|---|---|---|
| 147 | Alois SOUILLART | 2009 | |
| 188 | Antoine DUROY | 2011 | |
| 274 | Arthur GERE | 2000 | |
| 157 | Aymerick RIGUET | 1997 | |
| 318 | Bastien BOSC | 1989 | |
| 30 | Benjamin LEGAVRE | 1991 | |
| 43 | Benoit LE ROUX | 1983 | |
| 67 | David SZLACHTA | 1986 | |
| 335 | Didier VAVASSEUR | 1961 | |
| 161 | Eric GARNIER | 1968 | |
| 286 | Fabien BRILLANT | 1975 | |
| 276 | Francois BOUCHER | 1971 | |
| 450 | Frederic BREHIER | 1979 | |
| 55 | Gwendal STEPHAN | 2007 | |
| 21 | Hector HENOT | 1999 | |
| 556 | Jean BOUGET | 1962 | |
| 405 | Jean BRUNAULT | 1962 | |
| 102 | Jean HERPERS | 2003 | |
| 11 | Lanee MARIN | 2004 | |
| 134 | Leo CALVEZ | 2010 | |
| 236 | Martin ZIEGLER | 1965 | |
| 54 | Mathis ROUDAUT | 2005 | |
| 80 | Mathis THICOT | 2009 | |
| 183 | Maxime HERPERS | 2002 | |
| 28 | Morgan PRIGENT | 2003 | |
| 184 | Olivier TANTON | 1970 | |
| 542 | Philippe ESTEVA | 1956 | |
| 292 | Philippe LE POUL | 1962 | |
| 120 | Pierre BOIVIN | 2003 | |
| 324 | Pierre MONTALAND | 1971 | |
| 2 | Pierre VILELLA | 1999 | |
| 141 | Roland LEBEAU | 1966 | |
| 395 | Ronan HERVEET | 1957 | |
| 136 | Stephane ROUDAUT | 1974 | |
| 25 | Tanguy CATTELLE | 2004 | |
| 210 | Thomas STANIMIROVIC | 2006 | |
| 47 | Tom GILHARD | 2008 | |
| 70 | Tony DUVAL | 1999 | |
| 32 | Valentin BAUDRY | 1988 | |
| 207 | Veith GEOFFROY | 1978 |
Last updated Oct 31, 2026, 11:45:46 PM