THE PEOPLE BEHIND THE PADDLE
Athletes.
2026 ICF Canoe Ocean Racing World Championships
Athletes with a World Championship ranking.
Nation: Clear filter
| Rank | Nation | Athlete | Birth year |
|---|---|---|---|
| 544 | Bernhard FISCHER | 1949 | |
| 228 | Christopher SCHIWEK | 1988 | |
| 87 | Claas GEBHARDT | 1999 | |
| 378 | Dirk OHLRICH | 1976 | |
| 37 | Finn HARTSTEIN | 1995 | |
| 31 | Florian GLAMANN | 1990 | |
| 192 | Frank BURGEL | 1966 | |
| 27 | Franz POLCHOW | 1999 | |
| 223 | Friedrich RIXEN | 1995 | |
| 1 | Gordan HARBRECHT | 1985 | |
| 508 | Henry LEHMANN | 1965 | |
| 281 | Johannes RIXEN | 1995 | |
| 409 | Kay WELLNER | 1969 | |
| 309 | Leonard WELLNER | 2000 | |
| 211 | Markus GEISELHART | 1969 | |
| 93 | Michael DOBLER | 1969 | |
| 172 | Noel SPARMANN | 1995 | |
| 197 | Sacha OSSOWSKI | 1974 |
Last updated Oct 31, 2026, 11:45:46 PM