THE PEOPLE BEHIND THE PADDLE
Athletes.
2026 ICF Canoe Ocean Racing World Championships
Athletes with a World Championship ranking.
| Rank | Nation | Athlete | Birth year |
|---|---|---|---|
| 269 | Aitor ALGORTA | 1991 | |
| 397 | Anartz ALONSO | 1972 | |
| 198 | Anders ANDERSEN | 1963 | |
| 347 | Arnt AASLAND | 1967 | |
| 97 | Asier AIZPURUA | 2007 | |
| 533 | Bengt ADELER | 1967 | |
| 173 | Carlos ALONSO | 1986 | |
| 95 | Dylan ASKEW | 2004 | |
| 291 | Eduardo ANSOLA | 1975 | |
| 201 | Enaut AIZPURUA | 1976 | |
| 516 | Fernando ALONSO | 1973 | |
| 241 | German ABASOLO | 2007 | |
| 341 | German ALBALADEJO | 2008 | |
| 114 | Haritz AIZPURUA | 2004 | |
| 190 | Iosu AGUIRREZABALAGA | 1976 | |
| 350 | Jairo ALEMANY | 2010 | |
| 82 | Jakub ADAM | 1986 | |
| 375 | Joao ALBINO | 1976 | |
| 251 | Jorge ALZOLA | 1979 | |
| 303 | Magnus ANDERSSON | 1978 | |
| 297 | Mateo ALONSO | 2009 | |
| 257 | Mikel AMENABAR | 1968 | |
| 76 | Oier AIZPURUA | 1977 | |
| 203 | Oinatz ALONSO | 2009 | |
| 149 | Oscar ALVAREZ | 2007 | |
| 448 | Pablo ABREU | 1966 | |
| 140 | Pablo ANDRES | 1987 | |
| 484 | Rui ABELHO | 1970 | |
| 288 | Vegard ANDERSEN | 1995 | |
| 273 | Victor ABAD | 2006 |
Last updated Oct 31, 2026, 11:45:46 PM